4D BARCELONA OFICIAL DE CUENTA

FECHA DIA PERIODO PREMIO NUMERO GANADOR NUMERO ADICIONAL RESULTADO
04-25-25 Viernes 7257 1 156352783190 32 8548
04-24-25 Jueves 7256 1 386482694110 48 2474
04-23-25 Miércoles 7255 1 528662213612 80 3169
04-22-25 Martes 7254 1 136990371685 29 5742
04-21-25 Lunes 7253 1 729363309024 39 6273
04-20-25 Domingo 7252 1 163635159181 49 0765
04-19-25 Sábado 7251 1 482472583959 70 1932
BANKS