4D BARCELONA OFICIAL DE CUENTA

FECHA DIA PERIODO PREMIO NUMERO GANADOR NUMERO ADICIONAL RESULTADO
07-18-25 Viernes 7341 1 697670679311 20 3164
07-17-25 Jueves 7340 1 203744324110 61 8302
07-16-25 Miércoles 7339 1 267165434359 84 5816
07-15-25 Martes 7338 1 641942103028 25 3978
07-14-25 Lunes 7337 1 474398146062 57 8034
07-13-25 Domingo 7336 1 822665895268 19 4851
07-12-25 Sábado 7335 1 261213334762 62 9128
BANKS