4D BARCELONA OFICIAL DE CUENTA

FECHA DIA PERIODO PREMIO NUMERO GANADOR NUMERO ADICIONAL RESULTADO
12-10-23 Domingo 3592 1 111026092101 37 1529
12-09-23 Sábado 3591 1 050721031724 20 2419
12-08-23 Viernes 3590 1 252245041107 13 7985
12-07-23 Jueves 3589 1 113212092014 19 3144
12-06-23 Miércoles 3588 1 070514220813 21 2611
12-05-23 Martes 3587 1 163319040818 11 9365
12-04-23 Lunes 3586 1 320418022407 09 6018
BANKS