4D BARCELONA OFICIAL DE CUENTA

FECHA DIA PERIODO PREMIO NUMERO GANADOR NUMERO ADICIONAL RESULTADO
12-06-24 Viernes 7117 1 529879561277 47 4890
12-05-24 Jueves 7116 1 928253175673 51 3612
12-04-24 Miércoles 7115 1 139067639826 84 7280
12-03-24 Martes 7114 1 752184348022 66 6954
12-02-24 Lunes 7113 1 804393948568 51 5804
12-01-24 Domingo 7112 1 194558737978 93 1278
11-30-24 Sábado 7111 1 526937583349 69 8346
BANKS